Nedenfor er lånetilbyderene som tilbyr lån på 7000 kr. Endre lånebeløp eller nedbetalingstid for å filtrere listen.
Hvilken rente kan jeg forvente på forbrukslån?
Det er de individuelle långiverne som setter renta på lånene de tilbyr. Derfor kan denne variere mellom 6,39 % til 29,00 %.
Månedsbeløp | 677 KR |
Basert på laveste rente | 7.50 % |
Totalkostnad | 10 078 KR |
Etableringsgerbyr | 1950 KR |
Terminsgebyr | 70 KR |
Aldersgrense | 18 ÅR |
Eks. eff. rente: 14,3 % - 65 000,- o/5 år, totalt 94 333,-.
Månedsbeløp | 649 KR |
Basert på laveste rente | 7.99 % |
Totalkostnad | 8 687 KR |
Etableringsgerbyr | 900 KR |
Terminsgebyr | 40 KR |
Aldersgrense | 23 ÅR |
Eks. eff. rente: 15,29 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 91 739,-
Månedsbeløp | 647 KR |
Basert på laveste rente | 5.99 % |
Totalkostnad | 8 719 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 45 KR |
Aldersgrense | 18 ÅR |
Eks. eff. rente: 14,14 % - 180 000,- o/10 år, totalt 137 463,-
Månedsbeløp | 606 KR |
Basert på laveste rente | 6.99 % |
Totalkostnad | 8 218 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 0 KR |
Aldersgrense | 18 ÅR |
Eks. eff. rente: 16,6 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 93 730,-
Månedsbeløp | 647 KR |
Basert på laveste rente | 5.99 % |
Totalkostnad | 8 719 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 45 KR |
Aldersgrense | 20 ÅR |
Eks. eff. rente: 18,44 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 96 541,-
Månedsbeløp | 647 KR |
Basert på laveste rente | 5.99 % |
Totalkostnad | 8 719 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 45 KR |
Aldersgrense | 20 ÅR |
Eks. eff. rente: 18,44 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 96 541,-
Månedsbeløp | 605 KR |
Basert på laveste rente | 6.90 % |
Totalkostnad | 8 214 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 0 KR |
Aldersgrense | 23 ÅR |
Eks. eff. rente: 15,8 % - 65 000,- o/5 år, totalt 92 354,-.