Nedenfor er lånetilbyderene som tilbyr lån på 400000 kr. Endre lånebeløp eller nedbetalingstid for å filtrere listen.
Hvilken rente kan jeg forvente på forbrukslån?
Det er de individuelle långiverne som setter renta på lånene de tilbyr. Derfor kan denne variere mellom 6,39 % til 29,00 %.
Månedsbeløp | 34 773 KR |
Basert på laveste rente | 7.50 % |
Totalkostnad | 419 226 KR |
Etableringsgerbyr | 1950 KR |
Terminsgebyr | 70 KR |
Aldersgrense | 18 ÅR |
Eks. eff. rente: 14,3 % - 65 000,- o/5 år, totalt 94 333,-.
Månedsbeløp | 34 498 KR |
Basert på laveste rente | 6.39 % |
Totalkostnad | 414 930 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 0 KR |
Aldersgrense | 25 ÅR |
Eks. eff. rente: 15,9 % - 100.000 o/5 år Kost 40256 Tot 140256
Månedsbeløp | 34 730 KR |
Basert på laveste rente | 7.40 % |
Totalkostnad | 417 704 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 45 KR |
Aldersgrense | 20 ÅR |
Eks. eff. rente: 14,9 % - 65 000,- o/5 år, totalt 93 730,-.
Månedsbeløp | 34 834 KR |
Basert på laveste rente | 7.99 % |
Totalkostnad | 418 902 KR |
Etableringsgerbyr | 900 KR |
Terminsgebyr | 40 KR |
Aldersgrense | 23 ÅR |
Eks. eff. rente: 15,29 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 91 739,-
Månedsbeløp | 34 574 KR |
Basert på laveste rente | 6.80 % |
Totalkostnad | 415 836 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 0 KR |
Aldersgrense | 23 ÅR |
Eks. eff. rente: 16,7 % - 65 000,- o/5 år, totalt 93 908,-.
Månedsbeløp | 34 609 KR |
Basert på laveste rente | 6.99 % |
Totalkostnad | 416 256 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 0 KR |
Aldersgrense | 20 ÅR |
Eks. eff. rente: 15,84 % - 65 000,- o/5 år, totalt 92 334,-.
Månedsbeløp | 34 470 KR |
Basert på laveste rente | 5.99 % |
Totalkostnad | 414 587 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 45 KR |
Aldersgrense | 18 ÅR |
Eks. eff. rente: 14,14 % - 180 000,- o/10 år, totalt 137 463,-
Månedsbeløp | 34 609 KR |
Basert på laveste rente | 6.99 % |
Totalkostnad | 416 256 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 0 KR |
Aldersgrense | 18 ÅR |
Eks. eff. rente: 16,6 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 93 730,-
Månedsbeløp | 34 498 KR |
Basert på laveste rente | 6.39 % |
Totalkostnad | 414 930 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 0 KR |
Aldersgrense | 23 ÅR |
Eks. eff. rente: 15,84 % - 150000,-, o/10 år, Totalt 262 573,-
Månedsbeløp | 34 470 KR |
Basert på laveste rente | 5.99 % |
Totalkostnad | 414 587 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 45 KR |
Aldersgrense | 20 ÅR |
Eks. eff. rente: 18,44 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 96 541,-
Månedsbeløp | 34 812 KR |
Basert på laveste rente | 7.90 % |
Totalkostnad | 418 233 KR |
Etableringsgerbyr | 490 KR |
Terminsgebyr | 35 KR |
Aldersgrense | 20 ÅR |
Eks. eff. rente: 16,9 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 94 333,-
Månedsbeløp | 34 470 KR |
Basert på laveste rente | 5.99 % |
Totalkostnad | 414 587 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 45 KR |
Aldersgrense | 20 ÅR |
Eks. eff. rente: 18,44 % - 65 000,- o/5 år, Totalt: 96 541,-
Månedsbeløp | 34 592 KR |
Basert på laveste rente | 6.90 % |
Totalkostnad | 416 057 KR |
Etableringsgerbyr | 950 KR |
Terminsgebyr | 0 KR |
Aldersgrense | 23 ÅR |
Eks. eff. rente: 15,8 % - 65 000,- o/5 år, totalt 92 354,-.